| CONVERSÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conersão de Moedas (Dinheiro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A conversão de moedas não estabelece uma medida fixa, visto que a cotação das moedas são flutuantes e variam todos os dias. A conversão de moedas deve ser feita no dia de interesse do interessado e deve tomar por base a cotação das moedas em Casas de Cãmbio, Agências de turismo e portais financeiros que costumam apresentar as cotações em tempo real. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Comprimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Massa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Força | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Potência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Pressão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Viscosidade Dinâmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Medidas de Temperatura Termodinâmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversão de Outras Medidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Internacional de Unidades O Sistema Internacional de Unidades (sigla: SI) é um conjunto de definições adotado em quase todo o mundo moderno que visam a uniformizar e facilitar as medições. História Para efetuar medidas é necessário fazer uma padronização, escolhendo unidades para cada grandeza. Antes da instituição do Sistema Métrico Decimal (no final do século XVIII), as unidades de medida eram definidas de maneira arbitrária, variando de um país para outro, dificultando as transações comerciais e o intercâmbio científico entre eles. As unidades de comprimento, por exemplo, eram quase sempre derivadas das partes do corpo do rei de cada país: a jarda, o pé (feet), a polegada (inch) etc. Até hoje, estas unidades são usadas nos países de língua inglesa, embora definidas de uma maneira menos individual, mas através padrões restritos as dimensões do meio em que vivem e não mais as variáveis desses indivíduos Até 1995, existiam duas unidades suplementares: o radiano (rad) e o esferorradiano (sr) - esterradiano, em Portugal. A partir de então, com uma resolução da CGPM, elas se tornam derivadas. Unidades do SI Básicas Existem sete unidades básicas do SI, descritas na tabela abaixo (à direita, entre parênteses, a versão de Portugal). A partir delas, podem-se derivar todas as outras unidades existentes. O fato de estas unidades serem básicas é questionado de diversas formas: Tempo e espaço foram unificados sobre a teoria da relatividade especial, não se justificariam duas unidades para a mesma coisa. Na verdade, deveriam ser apenas seis unidades básicas, pois podemos expressar uma das unidades como função das outras, por exemplo: 1 cd = 109 kg m s-2. Entretanto, isto é mantido assim por motivos históricos. Derivadas Todas as unidades existentes podem ser derivadas das unidades básicas do SI. Entretanto, são consideradas unidades derivadas do SI apenas aquelas que podem ser expressas através das unidades básicas do SI e sinais de multiplicação e divisão, ou seja, sem nenhum fator multiplicativo ou prefixo com a mesma função. Desta maneira, há apenas uma unidade do SI para cada grandeza. Contudo, para cada unidade do SI podem haver várias grandezas. Às vezes, dão-se nomes especiais para as unidades derivadas. Segue uma tabela com as unidades SI derivadas que recebem um nome especial e símbolo particular. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||